請參考以下各科目的時間表,實際開課時間及地點可能會有所調整,請以報名後的確認資料為準。
太子/灣仔/沙田石門/荃灣/元朗
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
19:30-20:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |
太子/灣仔/沙田石門/荃灣/元朗
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-14:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |
元朗/灣仔/太子/荃灣
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
19:30-20:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |
元朗/灣仔/太子/荃灣
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-14:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |
太子/灣仔
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
19:30-20:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |
太子/灣仔
MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30-14:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 09:00-10:15 | S1-S6 |
15:00-16:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 10:30-11:45 | S1-S6 |
16:30-17:45 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 12:00-13:15 | S1-S6 |
18:00-19:15 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | S1-S6 | 14:30-15:45 | S1-S6 |
16:00-17:15 | S1-S6 | ||||||
17:30-18:45 | S1-S6 |